首頁 >> 噴霧干燥機(jī) >> 噴霧造粒干燥機(jī)
設(shè)備型號(hào):
適用行業(yè):
1.產(chǎn)品概述造粒噴霧干燥機(jī)是上海喬楓自主研發(fā)的一套造粒噴霧干燥機(jī)的。QFN-ZL系列造粒噴霧干燥機(jī)(喬楓**)專門的雙氣送液造粒噴頭,國內(nèi)一大創(chuàng)新,直接將均勻的球形霧滴通過均勻的熱量變成顆粒??蛇m應(yīng)實(shí)驗(yàn)和小規(guī)模生產(chǎn)使用,顆粒球精度好,顆粒均勻。因?yàn)樵撛O(shè)備體積小,普通實(shí)驗(yàn)室就可以裝下。核心配件均采用進(jìn)口設(shè)備
Product description
造粒噴霧干燥機(jī)是上海喬楓自主研發(fā)的一套造粒噴霧干燥機(jī)的。QFN-ZL系列造粒噴霧干燥機(jī)(喬楓**)專門的雙氣送液造粒噴頭,國內(nèi)一大創(chuàng)新,直接將均勻的球形霧滴通過均勻的熱量變成顆粒。
可適應(yīng)實(shí)驗(yàn)和小規(guī)模生產(chǎn)使用,顆粒球精度好,顆粒均勻。因?yàn)樵撛O(shè)備體積小,普通實(shí)驗(yàn)室就可以裝下。核心配件均采用進(jìn)口設(shè)備,其他配件均為國內(nèi)知名廠家生產(chǎn),**產(chǎn)品的穩(wěn)定性和安全性。
Features
霧化頭,喬楓雙氣送液造粒噴頭
霧化方式:自下而上,增加霧滴空中停留的時(shí)間
粒徑范圍為5微米到250微米,造粒粒徑可調(diào)
內(nèi)圈和外圈的氣流調(diào)節(jié),可得到滿意的粒徑要求。
塔內(nèi)蓋帽設(shè)計(jì),更有效的截留目標(biāo)顆粒。
Parameter
造粒噴霧干燥機(jī)(原9021款) | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水分蒸發(fā)量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
*小進(jìn)料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直徑(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
干燥塔高度(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
霧化系統(tǒng) | 雙氣送液(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
電控系統(tǒng) | 喬楓造粒霧化系統(tǒng)專用(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
*高進(jìn)風(fēng)溫度(攝氏度) | 260 | ||
電控主要配件標(biāo)準(zhǔn)(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | ?維控控制模塊(標(biāo)準(zhǔn)) □臺(tái)達(dá)控制模塊 □德國西門子控制模塊 | ||
□其他______________ | |||
電控輔助配件選型標(biāo)準(zhǔn)(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標(biāo)準(zhǔn)) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
與物料接觸部分(可選) | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn)) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾氣再利用,節(jié)能30%以上(可選) | ?不裝配(標(biāo)準(zhǔn)) □裝配 | ||
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn))□SUS316(標(biāo)準(zhǔn))□ 碳化硅(標(biāo)準(zhǔn)) □金剛石 | ||
設(shè)備保修 | ?1年(標(biāo)準(zhǔn),以上需收取一定的維修費(fèi)用) □2年 □3年 | ||
加熱器容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m3 /min)] | 無 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m3 /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
壓縮機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
電力(裝機(jī)容量) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保溫材料 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 |
□脈沖布袋除塵器(可選) | 聚四氟覆膜材料 | ||
9只 | 12只 | 21只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(參考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安裝重量(參考) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
動(dòng)力電源 | 380V/-3¢ (可根據(jù)不同國家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓) | ||
注1: 水分蒸發(fā)量以進(jìn)風(fēng)溫度250℃ | |||
2: 如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請(qǐng)?jiān)诰€詢價(jià)或致電本公司 |
Why
Application Display
訂購:造粒噴霧干燥機(jī)(生產(chǎn)用)
服務(wù)熱線:
17317246351
掃一掃聯(lián)系客服